טבלאות השכר בהייטק לשנת 2024
"מהן ציפיות השכר שלך?"
אין מי שלא נתקל במהלך חייו בשאלה הזאת בעת ריאיון עבודה או אפילו בשלב הטלפוני הממיין.
בקרב רבים מאיתנו, מדובר בשאלה מלחיצה שעשויה לעורר בנו תחושת אי נוחות – ובעיקר כשאין לנו תכנון מקדים לגבי התשובה שניתן. מצד אחד נשאף להתקדם לשכר גבוה יותר בתפקיד הבא, ומצד שני נרגיש שעלינו להתאים את הציפיות שלנו לאלו של החברה המעסיקה.
כדי לעשות לכם סדר בבלאגן ריכזנו את כל המידע שאתם באמת צריכים לדעת.
בעזרת טבלאות השכר תוכלו להתעדכן בשכר הממוצע בשוק בהתאם לתקופה הנוכחית, לפי תפקיד/תחום ולפי שנות ותק.
איך אנחנו מבצעים את הבדיקה:
הטבלאות מתעדכנות מדי כל רבעון ומבוססות על מחקרי שוק מקיפים הנערכים על ידי חברת לוג-און. מזה עשרות שנים, לוג-און מהווה שחקנית מרכזית בעולם הייעוץ הטכנולוגי עבור מגוון חברות הייטק מובילות בשוק. בין לקוחותיה נמצאים גם מרכזי פיתוח מקומיים וגלובאליים, ארגוני אנטרפרייז פיננסיים, מגזר ביטחון, משרדי ממשלה וארגוני בריאות.
שימו לב!
חשוב לסייג ולהזכיר שאין מדובר במדע מדויק ועל כן אין להסתמך על המידע בטבלאות השכר כאמת אבסולוטית. השכר שתקבלו תלוי בגורמים מתערבים נוספים ועל כן לעיתים תרוויחו יותר מהממוצע ולפעמים פחות. טבלאות השכר המובאות בפניכם מהוות כלי מידע נוסף מבין רבים שאמור לשרת ולתמוך בהחלטות מבחינת הכיוון הכללי שניתן לשאוף ולהתכוונן אליו בתחומי עיסוקכם.
הנתונים עובדו ושוקללו בחברת לוג-און בניסיון לצייר עבורכם תמונה מהימנה ומייצגת של רף השכר הממוצע בתחום התוכנה עבור שנת 2024.
מחפשים טיפים למשא ומתן בנושא שכר? דאגנו לכם כאן >>>
בהצלחה! 😎
פיתוח תוכנה 🧩
תחום | 0-1 שנים | 1-2 שנים | 3-5 שנים | 5+ Tech Lead | דרג ניהולי |
פיתוח .NET | 14-18 ש"ח | 17-23 ש"ח | 23-27 ש"ח | 28-32 ש"ח | 32-38 ש"ח |
פיתוח JAVA | 15-19 ש"ח | 18-24 ש"ח | 24-28 ש"ח | 28-32 ש"ח | 32-40 ש"ח |
NodeJS | 15-19 ש"ח | 18-24 ש"ח | 24-30 ש"ח | 28-32 ש"ח | 32-40 ש"ח |
PHP | 13-16 ש"ח | 16-20 ש"ח | 21-25 ש"ח | 26-30 ש"ח | 31-33 ש"ח |
Python | 15-19 ש"ח | 18-24 ש"ח | 24-28 ש"ח | 28-32 ש"ח | 32-40 ש"ח |
Front End | 15-19 ש"ח | 18-24 ש"ח | 24-28 ש"ח | 28-32 ש"ח | 32-40 ש"ח |
פיתוח Mobile | 15-19 ש"ח | 18-24 ש"ח | 24-28 ש"ח | 28-32 ש"ח | 32-40 ש"ח |
פיתוח C/C++ | 14-17 ש"ח | 18-21 ש"ח | 23-26 ש"ח | 27-30 ש"ח | 30-40 ש"ח |
Webmaster | 9-10 ש"ח | 10-12 ש"ח | 12-14 ש"ח | 14-16 ש"ח | – |
בדיקת תוכנה/QA 🧬
תחום | 0-1 שנים | 1-2 שנים | 3-5 שנים | דרג ניהולי |
בודק תוכנה ידני | 10-12 | 12-16 | 15-20 | 22-30 |
בודק אוטומציה | 13-18 | 18-22 | 23-28 | 27-32 |
פיתוח תשתיות אוטומציה | 15-20 | 18-23 | 24-30 | 31-37 |
אבטחת מידע 🔑
תחום | 0-1 שנים | 1-2 שנים | 3-5 שנים | דרג ניהולי |
איש אבטחת מידע תשתיתי | 18-22 | 19-24 | 25-30 | 35-50 |
SOC/SIEM | 10-15 | 15-18 | 19-24 | 25-40 |
בדיקות חדירות Penetration Testing | 15-24 | 24-30 | 31-38 | 35-50 |
Malware Analyst | 18-24 | 25-28 | 28-35 | 35-50 |
מערכות מידע 📲
תחום | 0-1 שנים | 1-2 שנים | 3-5 שנים | דרג ניהולי |
מנהל/ת פרויקטים | 14-18 | 18-22 | 22-28 | 28-35 |
ניתוח מערכות | 13-15 | 16-22 | 23-29 | 27-33 |
מנהל/ת מוצר | 14-18 | 19-24 | 25-32 | 30-36 |
UX/UI | 12-14 | 14-17 | 17-24 | 25-30 |
מיישם מערכות מידע | 11-13 | 13-15 | 17-19 | 20-24 |
PMO | 11-14 | 14-19 | 20-24 | 25-32 |
BI/DBA/Big Data 🌐
תחום | 0-1 שנים | 1-2 שנים | 3-5 שנים | דרג ניהולי |
Data Science | 20-24 | 25-30 | 30-36 | 40-45 |
Data Engineer | 15-20 | 18-25 | 24-35 | 35-45 |
פיתוח BI | 14-18 | 18-23 | 24-30 | 31-39 |
DBA | 18-22 | 23-26 | 26-31 | 32-39 |
Data Analyst | 12-15 | 15-18 | 19-25 | 26-33 |
System 🔰
תחום | 0-1 שנים | 1-2 שנים | 3-5 שנים | דרג ניהולי |
System Administrator | 11-13 | 14-17 | 19-26 | 26-32 |
DevOps | 12-25 | 26-30 | 28-35 | 35-50 |
תקשורת | 12-14 | 14-17 | 18-24 | 28-33 |
Help Desk | 8-11 | 10-13 | 14-17 | 14-19 |
PC | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-20 |